Monde
Confirmés
Morts
Guéris
USA
29,358,983528,71819,878,214India
11,139,313157,38510,810,161Brazil
10,646,926257,3619,457,100Russia
4,268,21586,8963,838,040UK
4,188,400123,2963,005,720France
3,783,52887,220259,893Spain
3,130,18469,8012,722,304Italy
2,955,43498,2882,426,150Turkey
2,723,31628,7062,586,073Germany
2,462,05471,3252,264,600Colombia
2,259,59959,9722,156,057Argentina
2,118,67652,1921,916,936Mexico
2,089,281186,1521,639,943Poland
1,719,70844,0081,438,032Iran
1,648,17460,2671,406,845South Africa
1,514,81550,2711,433,320Ukraine
1,357,47026,2121,176,918Indonesia
1,347,02636,5181,160,863Peru
1,332,93946,6851,236,668Czechia
1,252,24220,7011,082,617Netherlands
1,096,43315,6490Canada
871,00422,028818,570Chile
832,51220,684787,700Romania
808,04020,509744,040Portugal
805,64716,389723,465Israel
785,2185,790738,452Belgium
772,29422,10652,585Iraq
703,77813,458643,156Sweden
669,11312,8820Pakistan
582,52812,938547,406Philippines
580,44212,369534,463Switzerland
558,62210,005511,437Bangladesh
546,8018,416497,797Morocco
484,1598,645469,868Serbia
466,8854,475400,347Austria
462,7698,605433,873Hungary
435,68915,188324,202Japan
433,5047,933412,115Jordan
402,2824,756354,143UAE
396,7711,253383,998Lebanon
380,0364,805296,237Saudi Arabia
378,0026,505368,926Panama
341,4205,858327,317Slovakia
311,0027,388255,300Malaysia
304,1351,141278,431Belarus
289,1361,993279,450Ecuador
286,72515,850247,898Nepal
274,2942,777270,543Georgia
271,3793,532265,686Bolivia
249,76711,666193,652Bulgaria
249,62610,308206,630Croatia
243,4585,548235,017Dominican Republic
240,2013,118192,651Azerbaijan
235,0143,225228,982Tunisia
234,2318,047199,476Ireland
220,6304,33323,364Kazakhstan
214,0892,540197,782Denmark
212,2242,367202,914Costa Rica
205,5142,820183,911Lithuania
199,8253,263185,770Greece
194,5826,557169,525Kuwait
193,3721,092181,119Slovenia
191,0563,863175,210Moldova
187,8474,002167,442Palestine
187,3092,063168,763Egypt
183,01010,736141,347Guatemala
174,6536,402161,816Armenia
172,4563,200163,738Honduras
170,9854,17466,709Qatar
164,600259154,420Paraguay
161,5303,218135,373Ethiopia
160,8132,386136,079Nigeria
156,0171,915133,904Oman
142,1691,580132,945Myanmar
141,9653,199131,534Venezuela
139,5451,348131,647Libyan Arab Jamahiriya
134,9672,216122,079Bosnia
133,0885,145116,821Bahrain
123,531453116,487Algeria
113,2552,98778,234Albania
108,8231,83571,173Kenya
106,1251,85986,717Macedonia
103,7463,15191,875S. Korea
90,3721,60681,338China
89,9234,63685,087Latvia
87,1031,63876,211Kyrgyzstan
86,3081,46783,269Ghana
84,02360777,972Sri Lanka
83,87048380,020Uzbekistan
79,96162278,513Zambia
79,5571,10475,563Montenegro
76,8681,02367,207Norway
72,02662366,014Estonia
67,73960550,351Singapore
59,9562959,842Mozambique
59,91466542,797El Salvador
59,8661,86955,312Finland
58,64575546,000Uruguay
58,58961150,624Afghanistan
55,7702,44649,347Luxembourg
55,63264152,062Cuba
51,58732846,926Uganda
40,36733414,989Namibia
39,18243036,498Zimbabwe
36,1481,47232,989Cameroon
35,71455132,594Cyprus
35,0092312,057Senegal
34,83288829,402Côte d'Ivoire
32,92919331,866Malawi
32,1481,05319,904Botswana
30,72733224,884Australia
28,98690926,180Sudan
28,4061,89022,975Thailand
26,0738425,420DRC
26,05071120,466Jamaica
23,83843213,625Malta
22,99331919,743Angola
20,88251019,410Maldives
20,1446217,470Madagascar
19,83129719,296Rwanda
19,11126517,472French Polynesia
18,4291404,842Mayotte
17,6001102,964Mauritania
17,21744116,583Swaziland
17,02565214,800French Guiana
16,627859,995Guinea
16,0819114,994Syrian Arab Republic
15,6961,0399,961Cabo Verde
15,48314814,898Gabon
14,8498713,288Tajikistan
13,3089013,218Haiti
12,4932509,763Réunion
12,4165211,270Belize
12,31331511,860Burkina Faso
12,03014311,588Hong Kong
11,03320010,563Andorra
10,90811010,501Lesotho
10,4952953,768Guadeloupe
9,7461592,242Suriname
8,9331738,413Congo
8,8201287,019Guyana
8,6261978,024Bahamas
8,5191797,309Mali
8,4203556,414South Sudan
8,144954,217Aruba
7,908747,655Trinidad and Tobago
7,7171397,481Somalia
7,5182493,846Togo
7,086855,812Martinique
6,6874598Nicaragua
6,4451734,225Equatorial Guinea
6,095925,632Djibouti
6,089635,920Iceland
6,055296,017Benin
5,434704,248Central African Republic
5,004634,920Niger
4,7401724,250Curaçao
4,736224,651Gambia
4,7121504,089Gibraltar
4,243934,127Channel Islands
4,039863,939Chad
3,9991403,484Sierra Leone
3,889792,628San Marino
3,791743,325Comoros
3,5781443,331Saint Lucia
3,390363,013Guinea-Bissau
3,262482,613Barbados
3,115362,443Mongolia
3,00022,330Eritrea
2,88472,344Seychelles
2,688112,365Liechtenstein
2,576542,484Vietnam
2,472351,898New Zealand
2,382262,287Yemen
2,3426401,435Burundi
2,2243773Turks and Caicos Islands
2,114141,873Sint Maarten
2,060272,004Liberia
2,014851,884Monaco
1,965241,720Sao Tome and Principe
1,840301,438Saint Vincent and the Grenadines
1,6288938Saint Martin
1,544121,399Papua New Guinea
1,36514846Taiwan
9559919Bhutan
8671865Cambodia
8440478Antigua and Barbuda
76914307Bermuda
71312682Diamond Princess
71213699Faroe Islands
6581657Mauritius
61910588St. Barth
5731462Tanzania
50921183Isle of Man
49425411Cayman Islands
4472415Caribbean Netherlands
4294402Brunei
1873181British Virgin Islands
1531131Grenada
1481147Dominica
1440130Timor-Leste
113090Fiji
59254New Caledonia
58055Falkland Islands (Malvinas)
54046Macao
48047Lao People's Democratic Republic
45042Saint Kitts and Nevis
41040Greenland
30030Holy See (Vatican City State)
27015Saint Pierre Miquelon
24016Montserrat
20113Anguilla
18018Solomon Islands
18014Western Sahara
1018MS Zaandam
927Wallis and Futuna
907Marshall Islands
404Samoa
302Micronesia
101Vanuatu
101
Monde
115 257 659
2 558 309
90 963 086
Last updated: 3 mars 2021 - 00:12 (+01:00)
Last updated: 3 mars 2021 - 00:12 (+01:00)
1-9 | 10-99 | 100-999 | 1,000-9,999 | 10,000+ |
Updated on: 2 mars 2021 - 00:59 (+01:00)
Country and City | Confirmed | Today cases | Deaths | Today deaths | Recovered |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29,358,983 | 45,192 | 528,718 | 1,490 | 19,878,214 |
![]() | 11,139,313 | 15,694 | 157,385 | 110 | 10,810,161 |
![]() | 10,646,926 | 57,318 | 257,361 | 1,525 | 9,457,100 |
![]() | 4,268,215 | 10,565 | 86,896 | 441 | 3,838,040 |
![]() | 4,188,400 | 6,391 | 123,296 | 343 | 3,005,720 |
![]() | 3,783,528 | 22,857 | 87,220 | 330 | 259,893 |
![]() | 3,130,184 | 6,484 | 69,801 | 192 | 2,722,304 |
![]() | 2,955,434 | 17,083 | 98,288 | 343 | 2,426,150 |
![]() | 2,723,316 | 11,837 | 28,706 | 68 | 2,586,073 |
![]() | 2,462,054 | 6,485 | 71,325 | 401 | 2,264,600 |
![]() | 2,259,599 | 4,339 | 59,972 | 106 | 2,156,057 |
![]() | 2,118,676 | 6,653 | 52,192 | 115 | 1,916,936 |
![]() | 2,089,281 | 2,343 | 186,152 | 437 | 1,639,943 |
![]() | 1,719,708 | 7,937 | 44,008 | 216 | 1,438,032 |
![]() | 1,648,174 | 8,495 | 60,267 | 86 | 1,406,845 |
![]() | 1,514,815 | 856 | 50,271 | 194 | 1,433,320 |
![]() | 1,357,470 | 5,336 | 26,212 | 162 | 1,176,918 |
![]() | 1,347,026 | 5,712 | 36,518 | 193 | 1,160,863 |
![]() | 1,332,939 | 0 | 46,685 | 0 | 1,236,668 |
![]() | 1,252,242 | 12,150 | 20,701 | 96 | 1,082,617 |
![]() | 1,096,433 | 3,981 | 15,649 | 65 | 0 |
![]() | 871,004 | 971 | 22,028 | 11 | 818,570 |
![]() | 832,512 | 2,742 | 20,684 | 24 | 787,700 |
![]() | 808,040 | 3,950 | 20,509 | 106 | 744,040 |
![]() | 805,647 | 691 | 16,389 | 38 | 723,465 |
![]() | 785,218 | 5,260 | 5,790 | 30 | 738,452 |
![]() | 772,294 | 783 | 22,106 | 29 | 52,585 |
![]() | 703,778 | 4,690 | 13,458 | 30 | 643,156 |
![]() | 669,113 | 0 | 12,882 | 37 | 0 |
![]() | 582,528 | 1,163 | 12,938 | 42 | 547,406 |
![]() | 580,442 | 2,067 | 12,369 | 47 | 534,463 |
![]() | 558,622 | 1,130 | 10,005 | 17 | 511,437 |
![]() | 546,801 | 0 | 8,416 | 0 | 497,797 |
![]() | 484,159 | 393 | 8,645 | 8 | 469,868 |
![]() | 466,885 | 4,157 | 4,475 | 16 | 400,347 |
![]() | 462,769 | 1,920 | 8,605 | 31 | 433,873 |
![]() | 435,689 | 2,764 | 15,188 | 130 | 324,202 |
![]() | 433,504 | 731 | 7,933 | 46 | 412,115 |
![]() | 402,282 | 5,124 | 4,756 | 29 | 354,143 |
![]() | 396,771 | 2,721 | 1,253 | 15 | 383,998 |
![]() | 380,036 | 3,098 | 4,805 | 62 | 296,237 |
![]() | 378,002 | 302 | 6,505 | 5 | 368,926 |
![]() | 341,420 | 0 | 5,858 | 0 | 327,317 |
![]() | 311,002 | 2,077 | 7,388 | 118 | 255,300 |
![]() | 304,135 | 1,555 | 1,141 | 6 | 278,431 |
![]() | 289,136 | 869 | 1,993 | 7 | 279,450 |
![]() | 286,725 | 358 | 15,850 | 18 | 247,898 |
![]() | 274,294 | 78 | 2,777 | 0 | 270,543 |
![]() | 271,379 | 461 | 3,532 | 12 | 265,686 |
![]() | 249,767 | 757 | 11,666 | 17 | 193,652 |
![]() | 249,626 | 0 | 10,308 | 0 | 206,630 |
![]() | 243,458 | 394 | 5,548 | 11 | 235,017 |
![]() | 240,201 | 203 | 3,118 | 12 | 192,651 |
![]() | 235,014 | 352 | 3,225 | 2 | 228,982 |
![]() | 234,231 | 562 | 8,047 | 25 | 199,476 |
![]() | 220,630 | 357 | 4,333 | 14 | 23,364 |
![]() | 214,089 | 658 | 2,540 | 0 | 197,782 |
![]() | 212,224 | 532 | 2,367 | 2 | 202,914 |
![]() | 205,514 | 428 | 2,820 | 8 | 183,911 |
![]() | 199,825 | 426 | 3,263 | 7 | 185,770 |
![]() | 194,582 | 2,312 | 6,557 | 23 | 169,525 |
![]() | 193,372 | 1,341 | 1,092 | 7 | 181,119 |
![]() | 191,056 | 729 | 3,863 | 9 | 175,210 |
![]() | 187,847 | 1,400 | 4,002 | 27 | 167,442 |
![]() | 187,309 | 1,973 | 2,063 | 5 | 168,763 |
![]() | 183,010 | 0 | 10,736 | 0 | 141,347 |
![]() | 174,653 | 0 | 6,402 | 0 | 161,816 |
![]() | 172,456 | 240 | 3,200 | 5 | 163,738 |
![]() | 170,985 | 681 | 4,174 | 23 | 66,709 |
![]() | 164,600 | 463 | 259 | 0 | 154,420 |
![]() | 161,530 | 1,082 | 3,218 | 20 | 135,373 |
![]() | 160,813 | 841 | 2,386 | 13 | 136,079 |
![]() | 156,017 | 0 | 1,915 | 0 | 133,904 |
![]() | 142,169 | 361 | 1,580 | 3 | 132,945 |
![]() | 141,965 | 49 | 3,199 | 0 | 131,534 |
![]() | 139,545 | 0 | 1,348 | 0 | 131,647 |
![]() | 134,967 | 840 | 2,216 | 6 | 122,079 |
![]() | 133,088 | 727 | 5,145 | 29 | 116,821 |
![]() | 123,531 | 492 | 453 | 1 | 116,487 |
![]() | 113,255 | 0 | 2,987 | 0 | 78,234 |
![]() | 108,823 | 892 | 1,835 | 19 | 71,173 |
![]() | 106,125 | 0 | 1,859 | 0 | 86,717 |
![]() | 103,746 | 726 | 3,151 | 7 | 91,875 |
![]() | 90,372 | 344 | 1,606 | 1 | 81,338 |
![]() | 89,923 | 11 | 4,636 | 0 | 85,087 |
![]() | 87,103 | 645 | 1,638 | 17 | 76,211 |
![]() | 86,308 | 57 | 1,467 | 1 | 83,269 |
![]() | 84,023 | 0 | 607 | 0 | 77,972 |
![]() | 83,870 | 318 | 483 | 7 | 80,020 |
![]() | 79,961 | 35 | 622 | 0 | 78,513 |
![]() | 79,557 | 555 | 1,104 | 6 | 75,563 |
![]() | 76,868 | 585 | 1,023 | 8 | 67,207 |
![]() | 72,026 | 291 | 623 | 0 | 66,014 |
![]() | 67,739 | 1,113 | 605 | 7 | 50,351 |
![]() | 59,956 | 8 | 29 | 0 | 59,842 |
![]() | 59,914 | 307 | 665 | 12 | 42,797 |
![]() | 59,866 | 0 | 1,869 | 9 | 55,312 |
![]() | 58,645 | 581 | 755 | 5 | 46,000 |
![]() | 58,589 | 0 | 611 | 0 | 50,624 |
![]() | 55,770 | 11 | 2,446 | 0 | 49,347 |
![]() | 55,632 | 152 | 641 | 2 | 52,062 |
![]() | 51,587 | 997 | 328 | 4 | 46,926 |
![]() | 40,367 | 0 | 334 | 0 | 14,989 |
![]() | 39,182 | 149 | 430 | 2 | 36,498 |
![]() | 36,148 | 33 | 1,472 | 4 | 32,989 |
![]() | 35,714 | 0 | 551 | 0 | 32,594 |
![]() | 35,009 | 0 | 231 | 0 | 2,057 |
![]() | 34,832 | 100 | 888 | 8 | 29,402 |
![]() | 32,929 | 138 | 193 | 0 | 31,866 |
![]() | 32,148 | 140 | 1,053 | 5 | 19,904 |
![]() | 30,727 | 0 | 332 | 0 | 24,884 |
![]() | 28,986 | 11 | 909 | 0 | 26,180 |
![]() | 28,406 | 0 | 1,890 | 0 | 22,975 |
![]() | 26,073 | 42 | 84 | 1 | 25,420 |
![]() | 26,050 | 88 | 711 | 4 | 20,466 |
![]() | 23,838 | 239 | 432 | 7 | 13,625 |
![]() | 22,993 | 336 | 319 | 3 | 19,743 |
![]() | 20,882 | 28 | 510 | 2 | 19,410 |
![]() | 20,144 | 165 | 62 | 0 | 17,470 |
![]() | 19,831 | 0 | 297 | 0 | 19,296 |
![]() | 19,111 | 125 | 265 | 1 | 17,472 |
![]() | 18,429 | 15 | 140 | 1 | 4,842 |
![]() | 17,600 | 0 | 110 | 0 | 2,964 |
![]() | 17,217 | 0 | 441 | 0 | 16,583 |
![]() | 17,025 | 0 | 652 | 0 | 14,800 |
![]() | 16,627 | 0 | 85 | 0 | 9,995 |
![]() | 16,081 | 76 | 91 | 2 | 14,994 |
![]() | 15,696 | 54 | 1,039 | 7 | 9,961 |
![]() | 15,483 | 51 | 148 | 1 | 14,898 |
![]() | 14,849 | 0 | 87 | 0 | 13,288 |
![]() | 13,308 | 0 | 90 | 0 | 13,218 |
![]() | 12,493 | 0 | 250 | 0 | 9,763 |
![]() | 12,416 | 0 | 52 | 0 | 11,270 |
![]() | 12,313 | 0 | 315 | 0 | 11,860 |
![]() | 12,030 | 0 | 143 | 0 | 11,588 |
![]() | 11,033 | 13 | 200 | 0 | 10,563 |
![]() | 10,908 | 19 | 110 | 0 | 10,501 |
![]() | 10,495 | 0 | 295 | 0 | 3,768 |
![]() | 9,746 | 0 | 159 | 0 | 2,242 |
![]() | 8,933 | 0 | 173 | 0 | 8,413 |
![]() | 8,820 | 0 | 128 | 0 | 7,019 |
![]() | 8,626 | 31 | 197 | 0 | 8,024 |
![]() | 8,519 | 0 | 179 | 0 | 7,309 |
![]() | 8,420 | 30 | 355 | 0 | 6,414 |
![]() | 8,144 | 134 | 95 | 1 | 4,217 |
![]() | 7,908 | 0 | 74 | 0 | 7,655 |
![]() | 7,717 | 1 | 139 | 0 | 7,481 |
![]() | 7,518 | 126 | 249 | 6 | 3,846 |
![]() | 7,086 | 153 | 85 | 0 | 5,812 |
![]() | 6,687 | 0 | 45 | 0 | 98 |
![]() | 6,445 | 0 | 173 | 0 | 4,225 |
![]() | 6,095 | 0 | 92 | 0 | 5,632 |
![]() | 6,089 | 2 | 63 | 0 | 5,920 |
![]() | 6,055 | 1 | 29 | 0 | 6,017 |
![]() | 5,434 | 0 | 70 | 0 | 4,248 |
![]() | 5,004 | 0 | 63 | 0 | 4,920 |
![]() | 4,740 | 0 | 172 | 0 | 4,250 |
![]() | 4,736 | 5 | 22 | 0 | 4,651 |
![]() | 4,712 | 0 | 150 | 0 | 4,089 |
![]() | 4,243 | 4 | 93 | 0 | 4,127 |
![]() | 4,039 | 1 | 86 | 0 | 3,939 |
![]() | 3,999 | 13 | 140 | 0 | 3,484 |
![]() | 3,889 | 2 | 79 | 0 | 2,628 |
![]() | 3,791 | 45 | 74 | 0 | 3,325 |
![]() | 3,578 | 0 | 144 | 0 | 3,331 |
![]() | 3,390 | 0 | 36 | 0 | 3,013 |
![]() | 3,262 | 0 | 48 | 0 | 2,613 |
![]() | 3,115 | 0 | 36 | 0 | 2,443 |
![]() | 3,000 | 48 | 2 | 0 | 2,330 |
![]() | 2,884 | 18 | 7 | 0 | 2,344 |
![]() | 2,688 | 0 | 11 | 0 | 2,365 |
![]() | 2,576 | 1 | 54 | 0 | 2,484 |
![]() | 2,472 | 24 | 35 | 0 | 1,898 |
![]() | 2,382 | 4 | 26 | 0 | 2,287 |
![]() | 2,342 | 32 | 640 | 6 | 1,435 |
![]() | 2,224 | 7 | 3 | 0 | 773 |
![]() | 2,114 | 0 | 14 | 0 | 1,873 |
![]() | 2,060 | 0 | 27 | 0 | 2,004 |
![]() | 2,014 | 0 | 85 | 0 | 1,884 |
![]() | 1,965 | 0 | 24 | 0 | 1,720 |
![]() | 1,840 | 12 | 30 | 0 | 1,438 |
![]() | 1,628 | 0 | 8 | 0 | 938 |
![]() | 1,544 | 0 | 12 | 0 | 1,399 |
![]() | 1,365 | 0 | 14 | 0 | 846 |
![]() | 955 | 0 | 9 | 0 | 919 |
![]() | 867 | 0 | 1 | 0 | 865 |
![]() | 844 | 24 | 0 | 0 | 478 |
![]() | 769 | 0 | 14 | 0 | 307 |
![]() | 713 | 6 | 12 | 0 | 682 |
![]() | 712 | 0 | 13 | 0 | 699 |
![]() | 658 | 0 | 1 | 0 | 657 |
![]() | 619 | 0 | 10 | 0 | 588 |
![]() | 573 | 0 | 1 | 0 | 462 |
![]() | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 |
![]() | 494 | 8 | 25 | 0 | 411 |
![]() | 447 | 0 | 2 | 0 | 415 |
![]() | 429 | 0 | 4 | 0 | 402 |
![]() | 187 | 0 | 3 | 0 | 181 |
![]() | 153 | 0 | 1 | 0 | 131 |
![]() | 148 | 0 | 1 | 0 | 147 |
![]() | 144 | 0 | 0 | 0 | 130 |
![]() | 113 | 0 | 0 | 0 | 90 |
![]() | 59 | 0 | 2 | 0 | 54 |
![]() | 58 | 0 | 0 | 0 | 55 |
![]() | 54 | 0 | 0 | 0 | 46 |
![]() | 48 | 0 | 0 | 0 | 47 |
![]() | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 |
![]() | 41 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
![]() | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
![]() | 24 | 0 | 0 | 0 | 16 |
![]() | 20 | 0 | 1 | 0 | 13 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
![]() | 9 | 0 | 2 | 0 | 7 |
![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last updated: 3 mars 2021 - 00:12 (+01:00)